台湾28 2026-08-13 历史开奖记录 和值大小单双查询
台湾282026-08-13
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115045675 | 23:55:00 | 4+5+6=15 | 大单 |
| 115045674 | 23:50:00 | 7+0+2=09 | 小单 |
| 115045673 | 23:45:00 | 3+9+9=21 | 大单 |
| 115045672 | 23:40:00 | 3+4+9=16 | 大双 |
| 115045671 | 23:35:00 | 4+8+0=12 | 小双 |
| 115045670 | 23:30:00 | 6+3+8=17 | 大单 |
| 115045669 | 23:25:00 | 8+6+8=22 | 大双 |
| 115045668 | 23:20:00 | 7+7+4=18 | 大双 |
| 115045667 | 23:15:00 | 2+5+9=16 | 大双 |
| 115045666 | 23:10:00 | 3+8+0=11 | 小单 |
| 115045665 | 23:05:00 | 3+6+3=12 | 小双 |
| 115045664 | 23:00:00 | 4+2+6=12 | 小双 |
| 115045663 | 22:55:00 | 1+1+8=10 | 小双 |
| 115045662 | 22:50:00 | 0+0+7=07 | 小单 |
| 115045661 | 22:45:00 | 8+8+8=24 | 大双 |
| 115045660 | 22:40:00 | 7+7+5=19 | 大单 |
| 115045659 | 22:35:00 | 1+5+7=13 | 小单 |
| 115045658 | 22:30:00 | 2+0+6=08 | 小双 |
| 115045657 | 22:25:00 | 2+5+5=12 | 小双 |
| 115045656 | 22:20:00 | 7+7+9=23 | 大单 |
台湾28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
