形态统计(最近50期)
出现次数: 小 27 大 23 单 28 双 22 小单 16 小双 11 大单 12 大双 11 庄 25 闲 22 和 3
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4968278 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968277 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968276 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968275 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968274 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968273 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968272 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968271 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968270 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968269 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968268 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968267 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968266 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968265 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968264 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968263 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968262 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968261 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968260 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968259 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968258 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968257 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968256 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968255 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968254 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968253 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 4968252 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968251 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 4968250 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968249 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 4968248 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968247 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968246 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 4968245 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968244 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968243 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968242 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968241 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968240 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 4968239 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 4968238 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968237 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 4968236 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968235 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968234 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968233 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 4968232 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 4968231 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 4968230 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 4968229 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。
