当前游戏 新加坡28盘古 算法 大小
第 4960939 期开奖还有 分 秒
9 + 7 + 0=16
当前统计期数: 20 准确率: 60% 错误: 8 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4960939 | 03:04:00 | - | 大 | null |
| 4960938 | 03:02:00 | 9 + 7 + 0=16 | 小 | 错 |
| 4960937 | 03:00:00 | 4 + 9 + 7=20 | 小 | 错 |
| 4960936 | 02:58:00 | 9 + 7 + 2=18 | 大 | 对 |
| 4960935 | 02:56:00 | 2 + 1 + 9=12 | 小 | 对 |
| 4960934 | 02:54:00 | 0 + 8 + 6=14 | 大 | 对 |
| 4960933 | 02:52:00 | 9 + 0 + 9=18 | 大 | 对 |
| 4960932 | 02:50:00 | 8 + 7 + 9=24 | 大 | 对 |
| 4960931 | 02:48:00 | 7 + 2 + 5=14 | 小 | 错 |
| 4960930 | 02:46:00 | 6 + 3 + 0=09 | 小 | 对 |
| 4960929 | 02:44:00 | 0 + 2 + 3=05 | 小 | 对 |
| 4960928 | 02:42:00 | 2 + 7 + 8=17 | 大 | 对 |
| 4960927 | 02:40:00 | 0 + 3 + 8=11 | 小 | 对 |
| 4960926 | 02:38:00 | 8 + 7 + 4=19 | 小 | 错 |
| 4960925 | 02:36:00 | 3 + 1 + 1=05 | 小 | 对 |
| 4960924 | 02:34:00 | 8 + 3 + 7=18 | 大 | 对 |
| 4960923 | 02:32:00 | 8 + 0 + 4=12 | 大 | 错 |
| 4960922 | 02:30:00 | 5 + 8 + 2=15 | 小 | 错 |
| 4960921 | 02:28:00 | 2 + 0 + 7=09 | 大 | 错 |
| 4960920 | 02:26:00 | 3 + 9 + 9=21 | 大 | 对 |
