加拿大28牛牛
第 3477324 期
1+4+9=14
a[闲]
牛1
b[闲]
牛4
x[闲]
牛5
c[庄]
牛9
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3477324 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 3477323 | 8+8+8=24 | 牛8 | 牛8 | 牛6 | 牛8 |
| 3477322 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 3477321 | 7+7+5=19 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛5 |
| 3477320 | 5+5+1=11 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛1 |
| 3477319 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 3477318 | 3+4+3=10 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛3 |
| 3477317 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3477316 | 6+3+9=18 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛9 |
| 3477315 | 6+4+7=17 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛7 |
| 3477314 | 4+8+7=19 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛7 |
| 3477313 | 1+4+9=14 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛9 |
| 3477312 | 8+3+3=14 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛3 |
| 3477311 | 9+9+0=18 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛牛 |
| 3477310 | 5+3+9=17 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛9 |
| 3477309 | 2+1+9=12 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛9 |
| 3477308 | 3+7+0=10 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3477307 | 3+6+4=13 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛4 |
| 3477306 | 1+5+9=15 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛9 |
| 3477305 | 8+5+2=15 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛2 |
| 3477304 | 6+3+4=13 | 牛6 | 牛3 | 牛9 | 牛4 |
| 3477303 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 3477302 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 3477301 | 9+2+1=12 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛1 |
| 3477300 | 4+4+5=13 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛5 |
| 3477299 | 5+5+5=15 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 |
| 3477298 | 6+6+0=12 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛牛 |
| 3477297 | 5+6+5=16 | 牛5 | 牛6 | 牛1 | 牛5 |
| 3477296 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 3477295 | 6+6+1=13 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛1 |
| 3477294 | 9+6+0=15 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛牛 |
| 3477293 | 9+3+6=18 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛6 |
| 3477292 | 3+2+5=10 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛5 |
| 3477291 | 4+4+6=14 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛6 |
| 3477290 | 0+3+3=6 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 | 牛3 |
| 3477289 | 9+1+1=11 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛1 |
| 3477288 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 3477287 | 0+8+6=14 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛6 |
| 3477286 | 3+9+7=19 | 牛3 | 牛9 | 牛2 | 牛7 |
| 3477285 | 3+7+8=18 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛8 |
| 3477284 | 8+7+3=18 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛3 |
| 3477283 | 3+6+3=12 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛3 |
| 3477282 | 6+2+5=13 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛5 |
| 3477281 | 2+7+1=10 | 牛2 | 牛7 | 牛9 | 牛1 |
| 3477280 | 3+2+0=5 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛牛 |
| 3477279 | 5+3+6=14 | 牛5 | 牛3 | 牛8 | 牛6 |
| 3477278 | 9+9+5=23 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛5 |
| 3477277 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 3477276 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 3477275 | 9+3+1=13 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛1 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。